欲香欲色天天天综合和网_丰满的少妇被猛烈进入白浆_精品少妇人妻av无码久久_男人的天堂免费a级毛片无码_国产涩涩视频在线观看

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


感悟人類命運與未來——全世界193個國家和領土的人類發展數據

人類是一個大家庭,生活在共同的地球家園,應該和衷共濟,共同發展,改變世界,大道和合,大德通天!

中華文明和中華文化,就是天下一家,世界大同,這是我們這個民族知行合一的歷史使命和責任,一定會實現美美與共人類命運共同體的諾言!

大道理

2024年6月15日22:10:10

等級 國家或地區 人的發展指數 與2021年相比的變化
1 瑞士 0.967 0.002
2 挪威 0.966 0.002
3 冰島 0.959 0.002
4 中國香港(特別行政區) 0.956 -0.003
5 丹麥 0.952 0.005
5 瑞典 0.952 0.003
7 德國 0.950 0.002
7 愛爾蘭 0.950 0.004
9 新加坡 0.949 0.007
10 澳大利亞 0.946 -0.003
10 荷蘭 0.946 0.005
12 比利時 0.942 0.004
12 芬蘭 0.942 0.001
12 列支敦士登 0.942 0.006
15 聯合王國 0.940 0.009
16 新西蘭 0.939 0.003
17 阿拉伯聯合酋長國 0.937 0.006
18 加拿大 0.935 0.001
19 大韓民國 0.929 0.003
20 美國 0.927 0.006
20 盧森堡 0.927 0.000
22 奧地利 0.926 0.006
22 斯洛文尼亞 0.926 0.010
24 日本 0.920 0.000
25 以色列 0.915 0.004
25 馬耳他 0.915 0.003
27 西班牙 0.911 0.007
28 法國 0.910 0.004
29 塞浦路斯 0.907 0.006
30 意大利 0.906 0.007
31 愛沙尼亞 0.899 0.009
32 捷克語 0.895 0.004
33 希臘 0.893 0.006
34 巴林 0.888 0.004
35 安道爾 0.884 0.029
36 波蘭 0.881 0.005
37 拉脫維亞 0.879 0.014
37 立陶宛 0.879 0.004
39 克羅地亞 0.878 0.011
40 卡塔爾 0.875 0.011
40 沙特阿拉伯 0.875 0.008
42 葡萄牙 0.874 0.009
43 圣馬力諾 0.867 0.014
44 智利 0.860 0.004
45 斯洛伐克 0.855 0.003
45 古龍Trkiye 0.855 0.014
47 匈牙利 0.851 0.005
48 阿根廷 0.849 0.005
49 科威特 0.847 0.011
50 黑山 0.844 0.004
51 圣基茨和尼維斯 0.838 0.006
52 烏拉圭 0.830 0.016
53 羅馬尼亞 0.827 0.002
54 安提瓜和巴布達 0.826 0.007
55 文萊達魯薩蘭國 0.823 -0.001
56 俄羅斯聯邦 0.821 0.003
57 巴哈馬群島 0.820 0.021
57 巴拿馬 0.820 0.007
59 阿曼 0.819 0.009
60 喬治亞州 0.814 0.005
60 特立尼達和多巴哥 0.814 0.010
62 巴巴多斯 0.809 0.006
63 馬來西亞 0.807 0.009
64 哥斯達黎加 0.806 0.002
65 塞爾維亞 0.805 0.001
66 泰國 0.803 0.006
67 哈薩克斯坦 0.802 0.001
67 塞舌爾 0.802 0.007
69 白俄羅斯 0.801 0.000
70 保加利亞 0.799 0.003
71 帕勞 0.797 -0.005
72 毛里求斯 0.796 0.006
73 格林納達 0.793 0.005
74 阿爾巴尼亞 0.789 0.004
75 中國 0.788 0.003
76 亞美尼亞 0.786 0.012
77 墨西哥 0.781 0.024
78 伊朗伊斯蘭共和國 0.780 0.004
78 斯里蘭卡 0.780 -0.003
80 波斯尼亞和黑塞哥維那 0.779 0.003
81 圣文森特和格林納丁斯 0.772 -0.001
82 多米尼加共和國 0.766 0.010
83 厄瓜多爾 0.765 0.019
83 北馬其頓 0.765 0.001
85 古巴 0.764 0.022
86 摩爾多瓦共和國 0.763 -0.004
87 秘魯 0.762 0.007
87 馬爾代夫 0.762 0.009
89 阿塞拜疆 0.760 0.022
89 巴西 0.760 0.004
91 哥倫比亞 0.758 0.006
92 利比亞 0.746 0.000
93 阿爾及利亞 0.745 0.005
94 土庫曼斯坦 0.744 0.004
95 圭亞那 0.742 0.021
96 蒙古 0.741 0.011
97 多米尼加 0.740 0.003
98 湯加 0.739 0.001
99 約旦人 0.736 0.000
100 烏克蘭 0.734 -0.021
101 突尼斯 0.732 0.003
102 馬紹爾群島 0.731 0.002
102 巴拉圭 0.731 0.001
104 斐濟 0.729 0.014
105 埃及 0.728 0.002
106 烏茲別克斯坦 0.727 0.006
107 越南 0.726 0.008
108 圣盧西亞 0.725 0.008
109 黎巴嫩 0.723 -0.002
110 南非 0.717 -0.004
111 巴勒斯坦國 0.716 0.001
112 印度尼西亞 0.713 0.006
113 菲律賓 0.710 0.018
114 博茨瓦納 0.708 0.028
115 牙買加 0.706 0.002
116 薩摩亞 0.702 -0.006
117 吉爾吉斯斯坦 0.701 0.005
118 伯利茲 0.700 0.002
119 委內瑞拉玻利瓦爾共和國 0.699 0.009
120 多民族玻利維亞國 0.698 0.007
120 摩洛哥 0.698 0.010
122 瑙魯 0.696 0.003
123 加蓬 0.693 0.006
124 蘇里南 0.690 0.001
125 不丹 0.681 0.004
126 塔吉克斯坦 0.679 0.002
127 薩爾瓦多 0.674 0.005
128 伊拉克 0.673 0.006
129 孟加拉國 0.670 0.008
130 尼加拉瓜 0.669 0.004
131 佛得角 0.661 0.011
132 圖瓦盧 0.653 0.000
133 赤道幾內亞 0.650 0.003
134 印度 0.644 0.011
135 密克羅尼西亞聯邦 0.634 0.000
136 危地馬拉 0.629 -0.001
137 基里巴斯 0.628 0.001
138 洪都拉斯 0.624 0.004
139 老撾人民民主共和國 0.620 0.005
140 瓦努阿圖 0.614 0.000
141 圣多美和普林西比 0.613 0.004
142 (王國) 0.610 -0.002
142 納米比亞 0.610 -0.006
144 緬甸 0.608 0.009
145 加納 0.602 0.002
146 肯尼亞 0.601 0.005
146 尼泊爾 0.601 0.010
148 柬埔寨 0.600 0.004
149 剛果 0.593 -0.005
150 安哥拉 0.591 0.001
151 喀麥隆 0.587 0.006
152 科摩羅 0.586 0.001
153 贊比亞 0.569 0.004
154 巴布亞新幾內亞 0.568 0.004
155 東帝汶 0.566 -0.008
156 所羅門群島 0.562 -0.002
157 阿拉伯敘利亞共和國 0.557 -0.001
158 海地 0.552 0.001
159 烏干達 0.550 0.005
159 津巴布韋 0.550 0.001
161 尼日利亞 0.548 0.006
161 盧旺達 0.548 0.009
163 多哥 0.547 0.002
164 巴基斯坦 0.540 0.003
164 毛里塔尼亞 0.540 0.002
166 科特迪瓦 0.534 0.004
167 坦桑尼亞聯合共和國 0.532 0.003
168 萊索托 0.521 -0.001
169 塞內加爾 0.517 0.005
170 蘇丹 0.516 0.000
171 吉布提 0.515 0.003
172 馬拉維 0.508 -0.001
173 貝寧 0.504 0.002
174 岡比亞 0.495 0.005
175 厄立特里亞 0.493 0.003
176 埃塞俄比亞 0.492 0.003
177 馬達加斯加 0.487 0.003
177 利比里亞 0.487 0.003
179 幾內亞比紹 0.483 0.001
180 剛果(民主共和國) 0.481 0.006
181 幾內亞 0.471 0.004
182 阿富汗 0.462 -0.011
183 莫桑比克 0.461 0.002
184 塞拉利昂 0.458 0.002
185 布基納法索 0.438 -0.007
186 也門 0.424 -0.001
187 布隆迪 0.420 0.001
188 馬里 0.410 0.002
189 查德 0.394 0.001
189 尼日爾 0.394 0.005
191 中非共和國 0.387 0.000
192 南蘇丹 0.381 0.000
193 索馬里 0.380 0.380

 
主站蜘蛛池模板: 老熟女hdxx老小配| 亚洲人ⅴsaⅴ国产精品 | 人妻夜夜爽天天爽爽一区| 亚洲日本乱码在线观看| 国产品无码一区二区三区在线| 久久男人av资源网站无码| 国产农村乱辈无码| 日本伊人色综合网| 国产疯狂伦交大片| 欧美亚洲日韩国产人成在线播放| 国产aⅴ激情无码久久久无码 | 人妻精品国产一区二区| 中文字幕日本最新乱码视频| 色欲香天天综合网站| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 国产精品无码久久综合网| 中文国产成人精品久久不卡| 亚洲日韩av无码| 国产精品久久久久久久久鸭| 国产精品v欧美精品∨日韩| 亚洲综合色成在线播放| 久久99热这里只有精品国产| 日本aaaa片毛片免费观色戒| 国产精品自在拍在线拍| 久久成人麻豆午夜电影| 黑人糟蹋人妻hd中文字幕 | 丰满少妇呻吟高潮经历| 亚洲综合色区另类av| 暖暖 在线 日本 免费 中文| 制服丝袜一区二区三区| 久久这里只有精品首页| 日本特黄特黄刺激大片| 亚洲乱人伦中文字幕无码| 影音先锋2020色资源网| 处破痛哭a√18成年片免费| 一本加勒比hezyo无码人妻| 高清粉嫩无套内谢国语播放| 欧美伊人色综合久久天天| 非洲人与性动交ccoo| av区无码字幕中文色| 92国产精品午夜福利免费|